| Модель | Инженерная бумага Марафон |
| Формат | Рулон |
| Ширины рулонов | 297, 420, 594,610, 620, 841,914 |
| Длины рулонов | 42.5, 150 |
| Плотность, г/м2 | 75 |
| Рулонов в упаковке | 1,2,6 |
| Описание | Экономичная бумага европейского стандарта качества |
Высокий показатель белизны и непрозрачности обеспечивают получение высококачественных чертежей с отсутствием эффекта просвечивания изображения. Благодаря низкому содержанию влаги, бумага дает минимальную усадку, что позволяет чертежу сохранить все заданные пропорции
| Артикул | Описание | Кол-во в коробке | Кол-во на паллете | Вес, кг | Втулка |
|---|---|---|---|---|---|
| 450L90236M | Инженерная бумага Марафон 75 0.297x150 м | 2 | 60 | 4.74 | 76мм=3" |
| 450L90237M | Инженерная бумага Марафон 75 0.420x150 м | 2 | 60 | 6.31 | 76мм=3" |
| 450L90238M | Инженерная бумага Марафон 75 0.594x150 м | 1 | 30 | 9.00 | 76мм=3" |
| 450L90239M | Инженерная бумага Марафон 75 0.620x150 м | 1 | 30 | 9.27 | 76мм=3" |
| 450L90240M | Инженерная бумага Марафон 75 0.841x150 м | 1 | 30 | 12.23 | 76мм=3" |
| 450L90243M | Инженерная бумага Марафон 75 0.914x150 м | 1 | 30 | 13.05 | 76мм=3" |
| 450L90008M | Инженерная бумага Марафон 75 0.610х42.5м | 6 | 90 | 2.71 | 50.8мм=2" |
| 450L90007M | Инженерная бумага Марафон 75 0.914х42.5м | 6 | 90 | 3.87 | 50.8мм=2" |

