Технические характеристики
Характеристики |
|
| Формат бумаги для брошюр (макс./мин.), мм | 325 х 450 / 140 х 210 |
| Макс.количество листов (80 г/м2) при изготовлении брошюр | до 15 (1,5 мм) |
| Производительность, блок/час | 500 |
| Количество головок для скрепления | 2/4 (50 х 80 х 50 мм) |
| Вид скрепления | втачку/внакидку |
| Тип настройки | ручной |
| Программирование | нет |
| Марки скоб: | 26/6 и 26/8 |
| Возможность подключения триммера | нет |
| Энергопотребление, В/Гц/кВт | 220-230 / 50 / 0.1 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 290 х 490 х 511 |
| Вес (нетто), кг | 35 |
|
Вес (бруто), кг
|
38
|
