Технические характеристики
Характеристики |
||
| Модель | Rapid 100E | Rapid 101E |
| Тип скрепления | втачку | втачку/внакидку |
| Макс. количество скрепляемых листов (80 г/м2) | 50 | 50 |
| Макс. поле скрепления, мм | 85 | 85 |
| Марка скоб | 66/6-8, 44/6-8 | 66/6-8, 44/6-8 |
| Количество скоб в кассете | 210 | 210 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 130х270х150 | 250х320х355 |
| Вес, кг | 3,6 | 6,2 |
