Технические характеристики
Характеристики |
|
| Максимальный размер листа, мм | 375 х 700 |
| Минимальный размер листа, мм | 90 х 90 |
| Производительность, А4 листов/час | 30 000 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 50 - 240 |
| Максимальная длина фальцевания, см | 42 |
| Минимальная длина фальцевания, см | 5 |
| Максимальная толщина материала (для биговки), мм | 2,0 |
| Компрессор, м3/ч | 40 |
| Мощность и энергопотребление, В/Гц/Вт | 230 / 50 /3,2 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1500 х 600 х 1300 |
| Вес, кг | 150 |
