Технические характеристики
Характеристики |
|
| Формат бумаги (min/max), мм | 140 х 150 / 320 x 650*(460 стандарт) |
| Плотность бумаги, г/м2 | от 110 до 350 |
| Скорость, лист/мин. | 50 (А4, 2 реза,1 биг) |
| Емкость подающего лотка, мм | 100 |
| Тип подачи | пневматический |
| Модуль продольной резки и перфорации | да* |
| Установка глубины реза | да (3 режима) |
| Количество программ | 30 |
| Погрешность биговки, мм | +/- 0,3 |
| Дополнительные опции | Возможность установить
до 3 модулей: нож продольный, нож перфорационный, модуль воздушного раздува, стол подачи бумаги (650мм), датчик двойного листа, |
| Электропитание, В/Гц/A/Вт | 230/50/0,8/160 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1262x618x573 (1090 с столом подставкой) |
| Масса, кг | 79 (114 с столом подставкой) |
