Технические характеристики
Характеристики |
||
| Модель | DC - 615 Pro | DC - 615 |
| Формат заготовки (min/max), мм | 210 х 210/ 370 x 460 (опционально до 370х650) |
|
| Производительность подрезки | Буклет А4 (4 полосы) (подрезка с 4 сторон, центральный биг) - 8 листов в мин.(480 брошюр в час). Визитки (20 на листе А3) - 5 листов в минуту (6000 визиток в час) | |
| Плотность бумаги, г/м2 | от 110 до 300 | |
| Формат готовой продукции (min), мм | 48x85 | |
| Емкость подающего лотка, мм: 100 | 100 | |
| Тип самонаклада | пневматический | |
| Количество дисковых ножей продольного реза | 4 центр.+2 бок. | |
| Количество ножей поперечного реза | 1 (до 15 резов листа) | |
| Количество поперечно-биговальных ножей | 1 (до 10 биговок на листе) | |
| Количество программ: | 80 | |
| Точность реза, мм | +/- 0,3 (для визиток - 0,4) | |
| Воздушный раздув стопы | да | нет |
| Считыватель штрих-кода и приводочной метки | да | нет |
| Поддержка программирования заданий с экрана компьютера на русском языке | да | нет |
| Лоток для приема визиток | да | нет |
| Ультра-звуковой датчик двойного листа | да | нет |
| Электропитание, В/Гц/A | 220-240/50/1,0 | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1600x620x1050 | |
| Масса, кг: | 132 | |
