Технические характеристики
Характеристики |
|||
| Модель | RBM-1200 | RBM-1500 | RBE-2000 |
| Перфорация листов | ручная | электрическая | |
| Формат брошюры | А4 (300 мм) | А4 (300 мм) | |
| Максимальный объем блока, листов (80 г/м2) | 425 | 425 | |
| Одновременная перфорация, листов (80 г/м2) | 12 | 20 | 20 |
| Максимальный диаметр пружин, мм | 51 | 51 | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 420х330х200 | 430х395х135 | 500х390х260 |
| Вес, кг | 5,2 | 8,5 | 16,0 |
