серия FC8600
серия FC8600
| Серия | FC8600series |
| Конфигурация | Индустриальные режущие плоттеры |
Линейка режущих плоттеров FC8600 пришла на смену архивным моделям FC8000 и представлена 5 размерами
Точные, надёжные и простые в использовании режущие плоттеры серии FC8600 представляют самую продвинутую профессиональную серию каттеров, предлагаемых компанией Graphtec
Режущие плоттеры FC8600 применимы везде, где требуется точная и быстрая резка материалов в промышленных количествах с профессиональным качеством!
| Модель плоттера | FC8600-60 | FC8600-75 | FC8600-100 | FC8600-130 | FC8600-160 |
| Технические характеристики | |||||
| Максимальная ширина резки, мм | 610 | 762 | 1067 | 1372 | 1626 |
| Загружаемый материал макс. ширина, мм мин. ширина, мм | 770 | 920 | 1224 50 | 1529 | 1850 |
| Максимальная отрезная ширина роликового ножа (CrossCut), мм | 734 | 886 | 1191 | 1496 | 1750 |
| Макс. скорость резки | 1485 мм/с под углом 45° | 1485 мм/с под углом 45° | 1485 мм/с под углом 45° | 1485 мм/с под углом 45° | 1485 мм/с под углом 45° |
| Макс. ускорение | 4.0 G | 4.0 G | 4.0 G | 4.0 G | 4.0 G |
| Давление при резке | 20–600 грамм с градацией в 48 уровней | 20–600 грамм с градацией в 48 уровней | 20–600 грамм с градацией в 48 уровней | 20–600 грамм с градацией в 48 уровней; | 20–600 грамм с градацией в 48 уровней |
| Механическое разрешение | 0,005 мм | 0,005 мм | 0,005 мм | 0,005 мм | 0,005 мм |
| Программное разрешение | GP-G: 1/0.05/0.025/0.01мм, HP-G: 0.025 мм | GP-G: 1/0.05/0.025/0.01мм, HP-G: 0.025 мм | GP-G: 1/0.05/0.025/0.01мм, HP-G: 0.025 мм | GP-G: 1/0.05/0.025/0.01мм, HP-G: 0.025 мм | GP-G: 1/0.05/0.025/0.01мм, HP-G: 0.025 мм |
| Бумага для пробивки | бумага толщиной 0,06–0,13 мм | бумага толщиной 0,06–0,13 мм | бумага толщиной 0,06–0,13 мм | бумага толщиной 0,06–0,13 мм | бумага толщиной 0,06–0,13 мм |
| Интерфейс | RS-232C / USB2.0 (Full speed). Ethernet | RS-232C / USB2.0 (Full speed). Ethernet | RS-232C / USB2.0 (Full speed). Ethernet | RS-232C / USB2.0 (Full speed). Ethernet | RS-232C / USB2.0 (Full speed). Ethernet; |
| Буферная память | 2 Мб | 2 Мб | 2 Мб | 2 Мб | 2 Мб; |
| Габариты, мм, включая стенд ширина длина высота | 1128 715 1219 | 1278 715 1219 | 1578 715 1219 | 1878 715 1219 | 2138 715 1219 |

