серия FC4500
| Серия | FC4500series |
| Конфигурация | Профессиональные планшетные режущие плоттеры |
Основное преимущество планшетных плоттеров FC4500
Тип плоттера в виде столешницы с максимальной скоростью резки 750 мм/с
РПрофессиональные планшетные режущие плоттеры серии FC4500, способны обрабатывать с высокой точностью большое разнообразие материалов. Серия FC4500 является наиболее экономичным решением для резки толстых, жестких материалов, которые нельзя использовать на рулонных режущих плоттерах
Модели плоттеров FC4550-50 (формат A2) и FC4510-60 (формат A1) точно и качественно РЕЖУТ БИГУЮТ НАДРЕЗАЮТ материалы, которые сложно обрабатывать на рулонных плоттерах. Они оснащены оптическим датчиком для точной резки по отпечатанному изображению.
Планшетный режущий плоттер FC4500 (FC4550-50 или FC4510-60) подходит для резки плотной бумаги, картона и микрогофрокартона
Традиционными областями применения планшетных плоттеров являются производство упаковки, различного рода прототипов, выкроек и шаблонов из твёрдых ивязких материалов. Оснащены оптическим датчиком для точного позиционирования и резки отпечатанного изображения. Давление резки настраивается в диапазоне до 600 грамм.
| Модель плоттера | FC4500-50 | FC4510-60 |
| Технические характеристики | ||
| Метод фиксации материала | Липкий коврик | Липкий лист /коврик |
| Эффективная область резки | 590 x 430 мм | 860 x 600 мм |
| Устанавливаемый материал | 500 мм (по оси-Y) | 666 мм ( по оси Y) |
| Тип материала | Пленка (винил, люминесцентная, светоотражающая) Жесткая бумага / пластик (для трафаретов ) до 0,5 мм толщиной Листы полистирола вспененного толщиной до 0,8 мм Резиновые листы толщиной до 1,0 мм Микро гофрированный картон (F / G класса) Прозрачные листы для пластиковых коробок Высоко интенсивные светоотражающие пленки | Пленка (винил, люминесцентная, светоотражающая) Жесткая бумага / пластик (для трафаретов ) до 0,5 мм толщиной Листы полистирола вспененного толщиной до 0,8 мм Резиновые листы толщиной до 1,0 мм Микро гофрированный картон (F / G класса) Прозрачные листы для пластиковых коробок Высоко интенсивные светоотражающие пленки |
| Максимальная скорость резки | 750 мм/с (1 - 75 см/с в 23 шага) | 750 мм/с (1 - 75 см/с в 23 шага) |
| Давление на нож | Инструмент 1: Макс. 5.88 N (600 грамм) Инструмент 2: Макс. 2.94 N (300 грамм) | Инструмент 1 и 2: Макс. 5.88 N (600 грамма) |
| Механическое разрешение | 0.005 мм | 0.005 мм |
| Программное разрешение | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 мм, HP-GL™ : 0.025 мм | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 мм, HP-GL™ : 0.025 мм |
| Перпендикулярность | Макс 0.3 мм / 430 мм | Макс 0.4 мм / 610 мм |
| Стандартный интерфейс | RS-232C, USB2.0 (Высокая скорость) | RS-232C, USB2.0 (Высокая скорость) |
| Объем буфера памяти | 2 МБ | 2МБ |
| Кол-во инструментов | 2 | 2 |
| Совместимые OS | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, Mac OS 10.6 до 10.10 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, Mac OS 10.6 до 10.10 |

