серия CE6000
| Серия | CE6000 |
| Скорость резки: | до до 900 мм/с |
| Давление на нож: | до 450 грамм |
Новейшее поколение режущих плоттеров CE6000
Плоттеры CE6000 значительно отличаются от своих предшественников и конкурентов (архивная линейка CE5000)
Увеличено давление на нож (до 450 грамм)*1 (300 грамм у СЕ5000-60). Увеличена скорость резки до 900 мм/с (600 мм/с у СЕ5000-60). Новая опция для стабильной резки длинных макетов.
У системы оптического позиционирования ARMS 5.0 улучшен алгоритм позиционирования для большей производительности и появились новые возможности:
- Автоматический поиск меток;
- Автоматическая настройка чувствительности датчика;
- Увеличена область резки
- Ускорен поиск меток
- Опция резки тиража с позиционированием.
Добавлена функция перфорации для резки бумаги и картона.
Два режима управления плоттером – базовый или продвинутый, в зависимости от уровня подготовки. Большой ЖК-дисплей с наглядным графическим интерфейсом
Меню управления плоттером теперь на русском языке.
В стоимость плоттеров включено программное обеспечение:
- Cutting Master 3: для резки прямо из Adobe Illustrator и Corel Draw;
- Graphtec Studio: графический софт для создания макетов резки
- Plotter Controller: для контроля параметров резки (как у FC8000)
Дополнительная профессиональная графическая программа Graphtec Studio Pro.
По отзывам покупателей режущие плоттеры Graphtec серии CE6000 являются одними из лучших по соотношению стоимость/возможности на сегодня
*1. Важно! Мгновенное максимальное давление 500 грамм.
| Модель плоттера | СЕ6000-40 | СЕ6000-60 | СЕ6000-120-АМО |
| Параметр | |||
| Максимальная скорость | 600 мм/с все направления | 900 мм/с, в направлении 45º | 1000 мм/с, в направлении 45º |
| Максимальное давление на нож мгновенное гарантированное | 3.23N (330 г) 2.94N (300г) , 31 шаг | 4.90N (500 г) 4.41N (450 г), 38 шагов | 4.90N (500 г) 4.41N (450 г), 38 шагов |
| Максимальная область резки | 375 мм x 50 м | 603 мм x 50 м | 1213 мм x 50 м |
| Загружаемый материал мин. ширина, мм макс. ширина, мм | 50 484 | 50 712 ; | 120 1346 |
| Прижимные ролики | 2 | 2 | 4 |
| Перфорация | есть | есть | есть |
| Режимы управления | простой/продвинутый, по желанию пользователя | простой/продвинутый, по желанию пользователя | простой/продвинутый, по желанию пользователя |
| Тип материала | Самоклеящаяся пленка до 0.25 мм, ПВХ, полиэстер, бумага (на кэрриере ) и т.д. | Самоклеящаяся пленка до 0.25 мм, ПВХ, полиэстер, бумага (на кэрриере ) и т.д. | Самоклеящаяся пленка до 0.25 мм, ПВХ, полиэстер, бумага (на кэрриере ) и т.д. |
| Интерфейс | RS-232C, USB2.0 (Full speed) | RS-232C, USB2.0 (Full speed) | RS-232C, USB2.0 (Full speed) |
| Язык управления | GP-GL, эмуляция HP-GL™ (ручной выбор, автоматический выбор) | GP-GL, эмуляция HP-GL™ (ручной выбор, автоматический выбор) | GP-GL, эмуляция HP-GL™ (ручной выбор, автоматический выбор) |
| Дисплей | 3.7” графический, LCD –дисплей (240 x 128 точек), поддержка 10 языков, в том числе РУССКИЙ; | 3.7” графический, LCD –дисплей (240 x 128 точек), поддержка 10 языков, в том числе РУССКИЙ | 3.7” графический, LCD –дисплей (240 x 128 точек), поддержка 10 языков, в том числе РУССКИЙ |
| Габариты (ДхШхВ), мм, | 672 x 338 x 266 | 900 x 593 x 1046 | 1541 x 736 x 1250 |
| Вес со стендом, кг; | 10 | 21 | 41 |

