Принтеры для цветопробы
| Модель | Формат | Цвет | Разрешение, dpi | Особенность |
|---|---|---|---|---|
| Epson Stylus Pro 4900 Design Edition | А2+ | 11 | 2880х1440 dpi | Чернила Epson UltraChrome HDR – 11 картриджей с пигментными чернилами |
| Epson Stylus Pro 4880 | А2+ | 8 | 2880х1440 dpi | Печать пигментными чернилами Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta, подключение через USB 2.0, Ethernet 10/100 Мб |
| Epson Stylus Pro 3880 | А2+ | 8 | 2880х1440 dpi | Печать пигментными чернилами Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta, печать на листовых носителях, в том числе толщиной до 1,5 мм |
| Epson Stylus Pro 4900 | 10 | 2880х1440 dpi | Печать пигментными чернилами Epson UltraChrome HDR, подключение через USB 2.0, гигабитный порт Ethernet | |
| Epson Stylus Pro 7900 | А2+ | 11 | 2800х1440 dpi | Печать пигментными чернилами Epson UltraChrome HDR, решение для управления цветом, подключение через USB 2.0, гигабитный порт Ethernet |
| Epson Stylus Pro WT7900 | 9 | 2800х1440 dpi | Печать чернилами Epson UltraChrome HDR White, печатающая головка Thin Film Piezo (TFP) с 10 каналами, подключение через USB 2.0, порт Ethernet | |
| Epson Stylus Pro 9900 | 10-цветная печать 11 картриджей | 2800х1440 dpi | Печать пигментными чернилами Epson UltraChrome HDR, решение для управления цветом, подключение через USB 2.0 гигабитный порт Ethernet | |
| Epson Stylus Pro 3880 Design Edition | А1 | 2880х1440 dpi | Идеально решение для фотографов и небольших дизайнерских агентств, которым требуется компактный и доступный принтер для фотопечати. |
