Технические характеристики
| Тип | настольный цветной планшетный сканер с блоком сканирования фотоплёнок |
| Сканирующий элемент | CIS (цветной контактный датчик изображения) |
| Источник цвета | 3-цветные (RGB) светодиоды |
| Оптическое разрешение | 9600×9600 точек на дюйм (плёнка)¹ 4800×4800 точек на дюйм (документы с повышенной отражающей способностью¹ |
| Выбор разрешения | 25 – 19200 точек на дюйм |
| Интерфейс | Высокоскоростной USB |
| Градация сканирования (цвет) | 48 бит на входе -> 48/24 бита на выходе |
| Градация сканирования (оттенки серого) | 48 бит на входе -> 16 бит (только сканирование фотоплёнки) / 8 бит на выходе |
| Максимальный размер документов | A4 / Letter (216 x 297 мм) |
| Кнопки простого сканирования | 4 кнопки (PDF, КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, ОТПРАВКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ) |
| Скорость предварительного просмотра | прибл. 9 сek¹ |
| Скорость сканирования (цвет) | 2,4 мс на линию (300 точек на дюйм), 33,5 мс на линию (4800 точек на дюйм)¹ |
| Скорость сканирования (оттенки серого) | 2,3 мс на линию (300 точек на дюйм), 11,3 мс на линию (4800 точек на дюйм)¹ |
| Скорость сканирования (черно-белый) | 2,3 мс на линию (300 точек на дюйм), 11,3 мс на линию (4800 точек на дюйм)¹ |
| Скорость сканирования (A4, 300 точек на дюйм, цвет) | прибл. 12 сek¹ |
| Работа с фотопленкой | плёнка 35 мм (негативы/позитивы)/1 кадр |
| Программное обеспечение в комплекте | ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio |
| Потребляемая мощность | 2,5 Вт макс (рабочем режиме) 1,5 Вт (режиме ожидания) 11 мВт (выключенном состоянии) |
| Размеры | 292×409×44 мм |
| Вес | 2,1 кг |
| Рабочий диапазон (температура) | 5° C — 35° C |
| Рабочий диапазон (влажность) | от 10% до 90% (от 20% до 80% при сканировании плёнки), без конденсации |
| Требования к операционной системе | Windows Vista™, Vista™ SP1, XP SP2/SP3, 2000 Professional SP4 / Internet Explorer 6.0 / привод CD-ROM / монитор 1024x768 Mac OS X 10.3.9, 10.4, 10.5 / Safari / привод CD-ROM / монитор 1024x768 |
|
Оптическое разрешение |
¹ Оптическое разрешение — показатель максимального аппаратного разрешения, измеряется в соответствии со стандартом ISO 14473 |
|
Скорость предварительного просмотра |
¹ Без учета предварительной обработки |
|
Скорость сканирования (цвет) |
¹ Максимальная скорость при работе через высокоскоростной порт USB на ПК с ОС Windows. Время передачи данных на компьютер не учитывается. |
|
Скорость сканирования (оттенки серого) |
¹ Максимальная скорость при работе через высокоскоростной порт USB на ПК с ОС Windows. Время передачи данных на компьютер не учитывается. |
|
Скорость сканирования (черно-белый) |
¹ Максимальная скорость при работе через высокоскоростной порт USB на ПК с ОС Windows. Время передачи данных на компьютер не учитывается. |
|
Скорость сканирования (A4, 300 точек на дюйм, цвет) |
¹ Скорость сканирования цветного документа измеряется в соответствии с ISO/IEC 24712, формат Newsletter. Под скоростью сканирования понимается время от нажатия кнопки сканирования в драйвере сканера и до момента отключения сигнала состояния на экране. Скорость сканирования может зависеть от конфигурации системы, используемого интерфейса, программного обеспечения, настроек режима сканирования, размера документа и т.д. |
