Технические характеристики
| Тип | настольный цветной планшетный сканер с блоком сканирования фотопленок |
| Сканирующий элемент | CCD-матрица 6-линейная цветная |
| Источник цвета | белый светодиод для сканирования документов с повышенной отражающей способностью / флуоресцентная лампа с холодным катодом для сканирования фотопленки |
| Оптическое разрешение | 4800 x 9600 точек на дюйм ¹ |
| Выбор разрешения | 25 – 19 200 точек на дюйм |
| Интерфейс | Высокоскоростной USB |
| Градация сканирования (цвет) | 48 бит на входе -> 48/24 бита на выходе |
| Градация сканирования (оттенки серого) | 48 бит на входе -> 16 бит (сканирование фотоплёнки) / 8 бит на выходе |
| Максимальный размер документов | A4 / Letter (216 x 297 мм) |
| Кнопки простого сканирования | 7 кнопок (4 кнопки PDF, КОПИРОВАНИЕ, ФОТО/ПЛЕНКА, ОТПРАВКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ) |
| Скорость предварительного просмотра | прибл. 3 сек ¹ |
| Скорость сканирования (цвет) | 1,8 мс на линию (300 точек на дюйм), 14,6 мс на линию (4800 точек на дюйм) ¹ |
| Скорость сканирования (оттенки серого) | 1,8 мс на линию (300 точек на дюйм), 14,6 мс на линию (4800 точек на дюйм) ¹ |
| Скорость сканирования (черно-белый) | 1,8 мс на линию (300 точек на дюйм), 14,6 мс на линию (4800 точек на дюйм) ¹ |
| Скорость сканирования (A4, 300 точек на дюйм, цвет) | прибл. 11 сek ¹ |
| Работа с фотопленкой | 35-мм плёнка (негативы/позитивы)/6 кадров, слайды (негатив, позитив)/ 4 кадра |
| Программное обеспечение в комплекте | ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio |
| Питание | встроенный сетевой адаптер |
| Потребляемая мощность | 19 Вт Макс (рабочем режиме) ¹ 3,2 Вт (режиме ожидания) 0,4 Вт (отключенном режиме) |
| Размеры | 272x491x97мм |
| Вес | Прибл. 4,3 кг |
| Рабочий диапазон (температура) | от 10° C до 35° C |
| Рабочий диапазон (влажность) | от 10% до 90% (при сканировании фотопленки – от 20% до 80%) без конденсации |
| Требования к операционной системе | Windows Vista™, XP SP2, 2000 Professional SP4 / Internet Explorer 6.0 / дисковод для компакт-дисков / дисплей 1024x768 Mac OS X v.10.3.9, v.10.4,v.10.5 / Safari / дисковод для компакт-дисков / дисплей 1024x768 |
|
Оптическое разрешение |
¹ Оптическое разрешение — показатель максимального аппаратного разрешения, измеряется в соответствии со стандартом ISO 14473 |
|
Скорость предварительного просмотра |
¹ Без учета предварительной обработки |
|
Скорость сканирования (цвет) |
¹ Максимальная скорость при работе через высокоскоростной порт USB на ПК с ОС Windows. Без учета времени передачи данных на компьютер. |
|
Скорость сканирования (оттенки серого) |
¹ Максимальная скорость при работе через высокоскоростной порт USB на ПК с ОС Windows. Без учета времени передачи данных на компьютер. |
|
Скорость сканирования (черно-белый) |
¹ Максимальная скорость при работе через высокоскоростной порт USB на ПК с ОС Windows. Без учета времени передачи данных на компьютер. |
|
Скорость сканирования (A4, 300 точек на дюйм, цвет) |
¹ Скорость сканирования цветного документа приведена для сканирования ISO/IEC 24712 Newsletter. Скорость сканирования указывает на время между нажатием кнопки сканирования драйвера сканера и выключением экрана с отображением состояния сканирования. Скорость сканирования может меняться в зависимости от конфигурации системы, используемого интерфейса, программного обеспечения, настроек режима сканирования, размера документа и т.д. |
|
Потребляемая мощность |
¹ Максимальное потребление при сканировании ISO/JIS-SCID N2 (распечатанного на струйном принтере с использованием обычной бумаги формата А4), а также пленки (35 мм, 120 в рулоне) в доступных режимах драйвера |
